9.2K Views
October 20, 22
スライド概要
2022/10-18 11:00~
Japan Power Platform Conference 2022での発表スライドです。
Power BIの運用を考える。
秋田→東京。出版社の #情シス 勤務。#PowerBI 中心にQiitaに投稿。2024.1〜Microsoftセキュリティ関連の勉強会始めました。ラグビー好きです。
2022
2022 レポートをつくる、その先の運用を考える🤔 Power BI Report Ops
須藤 明洋 すとう あきひろ 秋田県 出身 集英社 勤務 好きなこと Power Platform Python Rugby Kendama 2007年~2022年 2022年~ 販売部 情報システム部 データ分析基盤導入事例 株式会社集英社 | JBS 日本ビジネスシステムズ株式会社 Twitter @hanaseleb1234 Qiita @hanaseleb
DevOps とは何ですか?DevOps の説明 | Microsoft Azure 開発 (Dev) と運用 (Ops) を組み合わせたものである DevOps は、人、プロセス、テク ノロジーを統合したもので、お客様に継続的に価値を届けます。 DevOps をチームで使用する意味は何でしょうか。DevOps では、以前はサイロ化され ていた役割 (開発、IT 運用、品質管理、セキュリティ) を連携させて共同作業すること で、より優れた信頼性の高い製品を作成することができます。DevOps カルチャと DevOps のプラクティスとツールを一緒に導入することで、チームは顧客のニーズに 適切に応え、作成したアプリケーションの信頼度を高め、ビジネス目標をよりすばや く達成することができます。 2022
2022
作成 計画 モニター 2022 テスト 公開
データ モデル データ 準備 レポート 作成 2022 Power BI 使用シナリオ: 管理されたセルフサービス BI - Power BI | Microsoft Learn
データ モデル データ 準備 レポート 作成 2022 Power BI の使用シナリオ: チーム BI - Power BI | Microsoft Learn
2022
OneDrive または SharePoint Online からデータセットを更新する - Power BI | Microsoft Learn [Power BI] SharePointまたはOneDriveを使用したCI/CD - Qiita 2022
2022
2022
2022
2022
2022
Power BI Service 2022 SharePoint
OneDrive または SharePoint Online からデータセットを更新する - Power BI | Microsoft Learn [Power BI] SharePointまたはOneDriveを使用したCI/CD - Qiita 2022
OneDrive または SharePoint Online からデータセットを更新する - Power BI | Microsoft Learn [Power BI] SharePointまたはOneDriveを使用したCI/CD - Qiita 2022
OneDrive または SharePoint Online からデータセットを更新する - Power BI | Microsoft Learn [Power BI] SharePointまたはOneDriveを使用したCI/CD - Qiita 2022
OneDrive または SharePoint Online からデータセットを更新する - Power BI | Microsoft Learn [Power BI] SharePointまたはOneDriveを使用したCI/CD - Qiita 2022
OneDrive または SharePoint Online からデータセットを更新する - Power BI | Microsoft Learn [Power BI] SharePointまたはOneDriveを使用したCI/CD - Qiita 2022
2022
OneDrive または SharePoint Online からデータセットを更新する - Power BI | Microsoft Learn [Power BI] SharePointまたはOneDriveを使用したCI/CD - Qiita 2022
2022
2022
Power BI Desktop から Power BI サービスのデータセットに接続する - Power BI | Microsoft Learn 2022
Power BI Desktop から Power BI サービスのデータセットに接続する - Power BI | Microsoft Learn 2022
2022
2022
2022
2022
2022
• • • • • メジャーの追加 計算列の追加 計算テーブルの追加 RLS 書式文字列 できなさそうなこと • データソースの追加 2022 Microsoft Ignite 2022: Do more with enterprise self-service business intelligence | Microsoft Power BI ブログ | Microsoft Power BI
2022
Power BI のアプリケーション ライフサイクル管理 (ALM) に使用するデプロイ パイプラインの概要 - Power BI | Microsoft Learn 2022
[Power BI] 「データを取得」時の工夫🤩 軽いデータでレポート作り→公開時は全件データ - Qiita Power BI のアプリケーション ライフサイクル管理 (ALM) に使用するデプロイ パイプラインの概要 - Power BI | Microsoft Learn 2022
[Power BI] 「データを取得」時の工夫🤩 軽いデータでレポート作り→公開時は全件データ - Qiita Power BI のアプリケーション ライフサイクル管理 (ALM) に使用するデプロイ パイプラインの概要 - Power BI | Microsoft Learn 2022
[Power BI] 「データを取得」時の工夫🤩 軽いデータでレポート作り→公開時は全件データ - Qiita Power BI のアプリケーション ライフサイクル管理 (ALM) に使用するデプロイ パイプラインの概要 - Power BI | Microsoft Learn 2022
[Power BI] 「データを取得」時の工夫🤩 軽いデータでレポート作り→公開時は全件データ - Qiita Power BI のアプリケーション ライフサイクル管理 (ALM) に使用するデプロイ パイプラインの概要 - Power BI | Microsoft Learn 2022
[Power BI] 「データを取得」時の工夫🤩 軽いデータでレポート作り→公開時は全件データ - Qiita Power BI のアプリケーション ライフサイクル管理 (ALM) に使用するデプロイ パイプラインの概要 - Power BI | Microsoft Learn 2022
Power BI でアプリを発行する Power BI | Microsoft Learn 2022
Power BI でアプリを発行する Power BI | Microsoft Learn 2022
2022 Power BI のワークスペースのロール - Power BI | Microsoft Learn
Power BI のワークスペースのロール Power BI | Microsoft Learn 機能 管理者 ワークスペースの更新と削除 ✔️ 他の管理者を含むユーザーの追 加と削除 ✔️ 共同作成者にこのワークスペー スのアプリの更新を許可する ✔️ メンバー メンバーやその他の下位のアク ✔️ セス許可を持つユーザーの追加。 ✔️ アプリのアクセス許可を発行、 発行取り消し、変更する ✔️ ✔️ アプリを更新する。 ✔️ ✔️ 項目を共有する、またはアプリ を共有する。2 ✔️ ✔️ ワークスペースへのレポートの 公開と、コンテンツの削除。 ✔️ ✔️ 2022 共同作成者 許可されている 場合 1 ✔️ Viewer
Power BI のワークスペースのロール Power BI | Microsoft Learn 2022
Pipelines - REST API (Power BI Power BI REST APIs) | Microsoft Learn 2022 GitHub Actions Documentation - GitHub Docs
2022 Tabular Editor 3 Release Tabular Editor 2.17.1 · TabularEditor/TabularEditor · GitHub
2022 まとめ
2022
2022年11月24日 13:00~ Azure Analytics Day 2022 Autumn に登壇します🎉 Power BIを展開する前段、 データ分析基盤の構築について話します。 ぜひ見てください~💪 Microsoft Events 2022
2022 ご清聴ありがとうございました。 https://aka.ms/jppc22q